Параметрҳо
Материал | Цирконияи кубӣ |
Навъи сангҳои қиматбаҳо | Синтетикӣ (лаборатория сохта шудааст) |
Андоза | 6.0mm-10.0mm (мутобиқсозӣ қабул кунед) |
Вазни сангҳои қиматбаҳо | Аз рӯи андоза |
Ранги санг | Аквамарин |
Шакли сангҳои қиматбаҳо | Шакли мудаввар |
Буридан | Буридаи хризантема |
Сифат | 3A |
Табобатҳои татбиқшаванда | Гарм |
Сахтӣ | 8-8,5 Тарази Мох |
Эффектҳои махсуси оптикӣ | Бозии ранг ё оташ |
Интихоби ранг ва андоза
Мо рангҳои гуногун дорем ё шумо интихоб мекунед, Илова бар ин, шакл ва андозаи моро фармоиш додан мумкин аст